स्टेनलेस स्टील Flanges
स्टेनलेस स्टील Flanges विभिन्न स्टेनलेस स्टील सामग्री से बने होते हैं। सामग्री संरचना के आधार पर स्टेनलेस स्टील के विभिन्न ग्रेड होते हैं और यांत्रिक गुण भिन्न होते हैं। स्टेनलेस स्टील पाइप निकला हुआ किनारा इन उद्योगों में एक पाइपलाइन को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंधा निकला हुआ किनारा वेल्डिंग के साथ स्थायी रूप से तय किया जा सकता है या अस्थायी रूप से आसान रखरखाव और हटाने के लिए बोल्ट द्वारा तय किया जा सकता है। ये नुकीले अलग-अलग आकार में आते हैं जो size इंच से लेकर 48 इंच तक नाममात्र बोर आकार में होते हैं। अलग-अलग प्रकार भी होते हैं जैसे कि एसएस ब्लाइंड निकला हुआ किनारा विभिन्न दबाव वर्गों से संबंधित होता है। दबाव कक्षाएं 150 से 2500 और PN6 से PN64 तक भिन्न होती हैं। ये संकेत करते हैं कि प्रत्येक प्रेशर प्रत्येक प्रलेप को ऑपरेशन के दौरान झेल सकता है।
वेल्डिंग नेक फ्लैंगेस, स्लिप-ऑन फ्लैंगेस, प्लेट फ्लैंग्स, ब्लाइंड फ्लैंग्स, सॉकेट वेल्डिंग फ्लैंग्स, थ्रेडेड फ्लैंग्स, लैप ज्वाइंट फ्लैंगेस, रिड्यूसिंग फ्लैंगेस, स्पैक्ट्रैक ब्लाइंड फ्लैंग्स आदि।
| उत्पाद का नाम: स्टेनलेस स्टील निकला हुआ किनारा | |
| प्रकार | स्लिप ऑन, वेल्ड नेक, सॉकेट वेल्ड, प्लेट, ब्लाइंड, थ्रेडेड, रिड्यूसिंग, लैप जॉइंट, स्पेक्ट्रल आदि। |
| ग्रेड | F304, F304L, F309S, F310S, F316, F316L, F316Ti, F317, F317L, F321, F347, S30815 / 253MA, S31254 / 254SMO, N08904 / 904L, F51, F55। |
| मानक | ASTM A182 / 182M, ASME B16.5, ASTM A240, ASME B16.47-A, ASME B16.47-B, JIS B2220 आदि। |
| आकार | 1/2"- 48" |
| दबाव | 150-2500 एलबीएस |
| का सामना करना पड़ | उठाया चेहरा (आरएफ), फ्लैट चेहरा / पूर्ण चेहरा (एफएफ), अंगूठी संयुक्त चेहरा (RTJ) |
| पैकिंग | लकड़ी के बक्से / प्लाईवुड मामलों या ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार। |
| आवेदन | तेल और गैस परिवहन, LNG, पेट्रोकेमिकल, परमाणु ऊर्जा, जहाज निर्माण, लुगदी और कागज, मलजल उपचार, निर्माण, चिकित्सा, खाद्य पदार्थों, सजावट और अन्य। |
| अन्य मानक | AWWA C207, BS4504, SABS 1123, TABLE D, GOST 12820 / 1-80, AS 2129 आदि। |
एएसटीएम ए 182 एसएस स्पेक्ट्रम ब्लाइंड फ्लैंगस समतुल्य सामग्री
| मानक | WERKSTOFF एन.आर. | UNS | जिस | बी एस | GOST | AFNOR | एन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304 | 1.4301 | S30400 | एसयूएस 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
| SS304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | एसयूएस 304 एल | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18-10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
| एसएस 304 एच | 1.4301 | S30409 | - | - | - | - | - |
| SS310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310 एस 24 | 20Ch25N20S2 | - | X15CrNi25-20 |
| एसएस 310 एस | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | - | X8CrNi25-21 |
| एसएस 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| SS316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03 सीएच 17 एन 14 एम 3/03 सी 17 एन 14 एम 2 | Z3CND17311‐02 / Z3CND18‐14303 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
| SS 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| एसएस 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | - | - | - | - |
| एसएस 317 एल | 1.4438 | S31703 | एसयूएस 317 एल | - | - | - | X2CrNiMo18-15-4 |
| SS321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | - | - | - | X6CrNiTi18-10 |
| एसएस 321 एच | 1.4878 | S32109 | एसयूएस 321 एच | - | - | - | X12CrNiTi18-9 |
| SS347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | - | 08Ch18N12B | - | X6CrNiNb18-10 |
| एसएस 410 | 1.4006 | S41000 | SUS 410 | 410S21 | - | - | X12Cr13 |
| एसएस 446 | 1.4762 | S44600 | - | - | - | - | - |
| SS904L | 1.4539 | N08904 | एसयूएस 904 एल | 904S13 | एसटीएस 317 जे 5 | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
# 150 एएनएसआई ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील ग्रेड सॉकेट वेल्ड फ्लैंग्स, ऑस्टेनिटिक और फेरिटिक स्टेनलेस स्टील प्लेट निकला हुआ किनारा वजन चार्ट, एएनएसआई / एएसएमई बी 16.5 सुपर ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील लैप ज्वाइंट निकला हुआ किनारा
एसएस ब्लाइंड निकला हुआ किनारा आयाम मानक
आयाम: ANSI / ASME B16.5, B16.28, MSS-SP-43।
| मानक | कक्षा | व्यास | बोल्ट सर्कल व्यास | बोल्ट की संख्या | बोल्ट का आकार | बोल्ट होल का व्यास |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | एम 12 | 14 |
| एएस 2129 निकला हुआ किनारा | टेबल सी | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| टेबल डी | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| टेबल ई | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| टेबल एफ | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| टेबल एच | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| टेबल जे | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| आईएसओ 7005 (दीन) निकला हुआ किनारा | पीएन 6 | 80 | 55 | 4 | एम 10 | 11 |
| PN10 | 95 | 65 | 4 | एम 12 | 14 | |
| PN16 | 95 | 65 | 4 | एम 12 | 14 | |
| PN20 | 90 | 60.5 | 4 | एम 14 | 16 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | एम 12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | एम 12 | 14 |
एएसटीएम A182 स्टेनलेस स्टील स्पेक्ट्रम ब्लाइंड फ्लैंगेस। ऑस्टेनिटिक स्टील लॉन्ग वेल्ड नेक निकला हुआ किनारा, OD 2 1/2 "क्लास 150 ASME B16.5 ASME SA182 स्टेनलेस स्टील जाली फ्लैंग्स।
स्टेनलेस स्टील निकला हुआ किनारा की कीमत सूची
| एसएस पाइप निकला हुआ किनारा मूल्य सूची | टुकड़ा | स्टेनलेस स्टील खराब कर दिया flanges प्रति यूनिट (INR) | SS ASTM A182 निकला हुआ किनारा (UAE दिरहम) | एस एस निकला हुआ किनारा सामग्री (सऊदी रियाल) |
|---|---|---|---|---|
| ASME SA 182 एसएस निकला हुआ किनारा पर फिसल जाता है | 59 | 385 | 19.90 | 20.32 |
| स्टेनलेस वेल्ड गर्दन आरएफ निकला हुआ किनारा | 12 | 476 | 24.60 | 25.13 |
| स्टेनलेस स्टील एक 182 वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा | 3 | 811 | 41.92 | 42.81 |
| स्टेनलेस स्टील ब्लाइंड निकला हुआ किनारा | 60 | 487 | 25.17 | 25.71 |
स्टेनलेस स्टील प्लेट निकला हुआ किनारा दबाव रेटिंग
| ANSI / ASME B16.34 | दबाव की सवारी | ||||||
| तापमान ° F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -20 से 100 रु | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
| 1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
| 1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |










